Камаз Объем Кузова Самосвала
 	
	| Модель грузового автомобиля | 55111 | 
| Ти грузовика | Самосвал | 
| Имя ссылки | dump-truck | 
| Колесная формула автомобиля | 6x4 | 
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 9150 | 
| Грузоподъемность автомобиля, кг | 13000 | 
| Полная масса грузовика, кг | 22300 | 
| Полная масса буксируемого прицепа, кг | 12800 | 
| Полная масса автопоезда, кг | 35100 | 
| Размер шин | |
| Колесная база, мм | 2840+1320 | 
| Высота грузовика, мм | 2765 | 
| Высота с тентом, мм | |
| Длина автомобиля, мм | 6700 | 
| Ширина автомашины, мм | 2500 | 
| Передний свес, мм | 1320 | 
| Внутренние размеры (объем) платформы, мм (м3) | 6, 6 куб. м | 
| Клиренс, мм | 290 | 
| Колея передних колес, мм | 2043 | 
| Колея задних колес, мм | 1890 | 
| Двигатель (модель, мошность) | КАМАЗ 740, 31 240 л.с | 
| Расход топлива а/м КАМАЗ, л/100 км. | 28 27 | 
| Коробка передач (модель) | 152 | 
| Передаточное число главной передачи | 5, 43 / 6, 53 | 
| Вместимость топливного бака, л. | 
Источник: www.mytrucks.ru
Видео на тему:









