Камаз 5490-010-87
Колесная формула | 4х2 | |
Тип ошиновки | ||
Грузоподъемность, т (нагрузка / седельно-сцепное устройство) | 10, 55 | |
Мощность двигателя, л.с. | Номинальная (брутто) | 401 |
Максимальная полезная (нетто) | ||
Модель коробки передач | ZF16 | |
Передаточное отношение главной передачи | 3, 076 | |
Объем платформы, куб.м / монтажная длина рамы, мм | ||
Спальное место | ||
Шины | 315/70R22, 5 | |
Бак, л | 2х400 | |
Тягово-сцепное устройство (высота ССУ при полной / снаряженной массе) | 1150 |
Особенности комплектации автомобиля
МКБ, дв. Daimler OM457LA (Евро-5), КПП без интардера, зад. мост Daimler HL6, ECAS, система нейтрализ. ОГ (AdBlue), EBS, ESP, ASR, каб. Daimler, пневмоподв. каб., кондиционер, автономный отопитель Eberspaecher Airtronic D2 24V, тахограф европейского стандарта [Continental VDO DTCO 1381], без бок. ограж-я
Источник: www.korib.ru